《巴伦周刊》评出年度全球CEO 30强
上一篇 / 下一篇 2007-08-10 21:38:26 / 个人分类:全球商人新闻
许许多多的CEO在他们的企业中发挥着至关重要的作用,不过,同时也能得到华尔街嘉许的CEO就没有多少了。
今年是我们第三次评选年度全球CEO 30强。在遴选过程中,我们把目光对准了那些在金融界口碑极佳的企业领导人、那些一旦有朝一日离开公司可能会令投资者念念不忘的卓越人士。
我们在下面列出了入选的30位CEO的名单,他们代表着当今世界最优秀、最关注股东价值的企业管理者。管理对企业至关重要,优秀的管理总是从企业最高层开始。这也是投资大师们公认的法则。
《巴伦周刊》全球CEO 30强榜单
新上榜名单:
姓名 | 公司 | 评语 |
EchoStar | 建立起了卫星电视王国 | |
BlackRock | 创建了独领风骚的资产管理公司 | |
任天堂 | 新款游戏机Wii占得市场, | |
新闻集团 | 媒体大亨再创辉煌 | |
Groupe Danone | 进一步巩固公司在食品行业的领先地位 | |
Expeditors Int'l | 组建顶尖物流服务团队 | |
联邦快递 | 抢先占领亚洲快递市场 | |
苏黎世金融 | 率领公司扭转困境 | |
Tata Sons | 掌控96家公司的印度资本巨鳄 | |
下榜名单:
姓名 | 公司 | 评语 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Browne | 英国石油 | 声誉受损,即将退休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garlos Ghosn | 雷诺 | 日产、雷诺麻烦缠身 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur Levinson | Genentech | 定价隐忧,管道资源有限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chip Mason | Legg Mason | 收购Citi消化不良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Mukahy | 施乐 | 增长动能渐失,前途未卜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shigenobu Nagamori | Nidec | 业绩股价双双走低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steven Reinemund | 百事 | 顶尖领袖人物去年退休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glenn Renwick | Progressive | 激烈市场竞争导致利润受压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Toll |
清空Cookie -
联系我们 -
中国企业家 - 商人博客 -
交流论坛 -
空间列表 -
站点存档 -
升级自己的空间
Powered by X-Space
4.0Final
© 2001-2008 Comsenz Inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


