“汶川地震”捐赠详单——中华慈善总会接受银行汇款捐赠者详单(5月20日)

上一篇 / 下一篇  2008-05-23 08:57:12

注明:5月19日捐赠名单尚在整理中,将于明日公布。

交易时间 贷方发生额 摘要 对方单位名称

2008-5-20 16:03 2,466,250.00 同城票据交换差额户

2008-5-20 16:49 2,400,000.00 TW73N0800348306 晋江市慈善总会

2008-5-20 14:05 2,000,000.00

2008-5-20 15:42 1,728,880.76

2008-5-20 16:02 1,100,000.00 同城票据交换差额户

2008-5-20 9:42 1,073,532.00 见附件公文 中科智控股集团有限公司

2008-5-20 15:55 1,000,000.00 赠灾款 慈溪市慈善总会

2008-5-20 14:07 1,000,000.00

2008-5-20 11:43 1,000,000.00 中国燃气捐款 南京中燃城市燃气发展有限公司

2008-5-20 10:28 1,000,000.00 定向捐款 重建四川希* 新疆天地集团昆仑房地产开发有限公司

2008-5-20 10:06 900,000.00 捐款 广东雅士利集团股份有限公司

2008-5-20 16:29 858,000.00 同城票据交换差额户

2008-5-20 16:20 600,000.00 地震捐款 二十一世纪出版社

2008-5-20 10:31 512,000.00 四川汶川地震捐款 武汉市宝丰涂装材料设备厂

2008-5-20 16:35 500,000.00 泉州宝闽钢材有限公司 晋江市慈善总会

2008-5-20 10:38 500,000.00 捐赠抗震救灾款 施恩(广州)婴幼儿营养品有限公司

2008-5-20 17:06 414,526.18 四川地震捐款

2008-5-20 10:55 403,527.77

2008-5-20 17:08 318,051.39 汶川地震捐款

2008-5-20 14:51 300,000.00 四川汶川地震捐款 温州立人教育集团有限公司

2008-5-20 9:26 300,000.00 同城票据交换差额户

2008-5-20 17:16 265,122.72 汶川地震捐款

2008-5-20 16:42 250,000.00 同城票据交换差额户

2008-5-20 11:23 230,000.00 全体员工捐款 黑龙江日月峡大森林旅游有限公司日月峡国家森林公园

2008-5-20 9:10 209,244.00 同城票据交换差额户

2008-5-20 15:20 190,733.80 湖南省汨罗市二中全体 王国英

2008-5-20 16:35 137,150.00 同城票据交换差额户

2008-5-20 11:48 133,081.00 敖汉旗工商业联合会 敖汉旗总商会所属企业员工

2008-5-20 9:46 103,691.50 捐款 南通亚船重工有限公司

2008-5-20 16:14 100,000.00 晋江青阳达发物流运输 晋江市慈善总会

2008-5-20 15:11 100,000.00 四川地震捐款 董博

2008-5-20 1:37 100,000.00 捐款 浙江新和成股份有限公司

2008-5-20 1:37 100,000.00 捐款 江苏新飞亚照明电器有限公司

2008-5-20 14:18 74,678.00 其他应付款跨行收报联机挂账户

2008-5-20 10:20 70,000.00 四川抗震救灾 福建省石狮市鸿山镇伍堡福泉寺

2008-5-20 9:29 62,980.91 四川抗震救灾南海奇美 胡立梅

2008-5-20 16:42 61,760.00 同城票据交换差额户

2008-5-20 16:36 60,000.00 爱心

2008-5-20 14:18 57,950.00 同城票据交换差额户

2008-5-20 10:29 50,000.00 地震捐款 上海嘉科化学有限公司

2008-5-20 9:27 50,000.00 同城票据交换差额户

2008-5-20 1:37 50,000.00 抗震救灾款 湖北江汉建筑工程机械有限公司

2008-5-20 1:37 50,000.00 黑龙江省齐齐哈尔市富 邱志远

2008-5-20 1:37 50,000.00 援助地震灾区儿童基金 孙全军

2008-5-20 16:56 44,176.50 师生捐款 沙洋县实验小学

2008-5-20 8:59 42,600.00 净土念佛团捐四川汶川 纪凤悟

2008-5-20 10:10 42,495.80 濮阳商贸商户抗震捐 中华慈善总会

2008-5-20 1:37 42,274.00 抗震救灾 孙长华

2008-5-20 9:23 41,320.00 英特尔研究中心捐款

2008-5-20 18:51 40,000.00 B2C EB0000000

2008-5-20 1:37 39,000.00 捐款 深圳市单仁资讯有限公司

2008-5-20 8:47 37,103.00 汶川救灾捐款益海嘉里 王志超

2008-5-20 16:11 35,000.00 辽宁华鼎科技发展有限公司

2008-5-20 1:37 33,540.00 四川救灾捐款 愿灾区* 张莉

2008-5-20 16:29 32,990.00 王国友

2008-5-20 15:22 30,000.00 地震捐款白晶 中华慈善总会

2008-5-20 11:46 30,000.00 侯少雷捐款 中华慈善总会

2008-5-20 11:20 30,000.00 捐款 长沙兴鼎置业顾问有限公司

2008-5-20 11:08 30,000.00 抗震救灾(员工捐款 张家港万兴塑料制品有限公司

2008-5-20 16:59 25,700.00 捐款 王玲、林慧、叶枫、陈祥云、任莉、周惠新、王豪列、林建胜等17人

2008-5-20 1:37 25,050.00 泉州市南埔沙格码头 益海嘉里(泉州福海粮油工业有限公司)

2008-5-20 15:09 24,526.00 中建三局一公司安装分 中建三局第一建设工程有限责任公司安装分

2008-5-20 14:16 23,990.00 赠灾款 中山市燊隆家具有限公司

2008-5-20 10:41 23,603.50 益海嘉里汶川救灾 益海(广州)粮油工业有限公司

2008-5-20 1:37 23,590.00 四川振灾捐款 思利及人基金

2008-5-20 16:54 23,370.00 捐款 南京信同诚信息技术有限公司

2008-5-20 11:25 21,840.70 益海嘉里汶川救灾款 嘉里粮油(防城港)有限公司

2008-5-20 1:37 20,050.00 抗震救灾 山西新联新工贸有限公司

2008-5-20 14:39 20,000.00 捐款 李华源

2008-5-20 14:27 20,000.00 TW11C0800334188 薄秀荣

2008-5-20 10:17 20,000.00 B2C EB0000000

2008-5-20 9:46 20,000.00 李长祥捐款 李长祥

2008-5-20 9:33 20,000.00 抗震救灾 杭州毅峰服装有限公司

2008-5-20 9:25 20,000.00 同城票据交换差额户

2008-5-20 9:24 20,000.00 同城票据交换差额户

2008-5-20 9:16 20,000.00 同城票据交换差额户

2008-5-20 8:46 20,000.00 捐款 汕头市龙湖区昌益包装印刷厂有限公司

2008-5-20 1:37 20,000.00 白冬 地震捐款 沈阳市 白冬

2008-5-20 9:55 19,700.00 东莞市金六福全体员工 中华慈善总会

2008-5-20 1:37 18,760.00 援助地震灾区儿童基金 孙全民

2008-5-20 14:13 18,000.00 捐款全体员工 北京搜斗士信息技术有限公司

2008-5-20 20:32 17,550.00 跨行 东莞市万江恒龙机械厂

2008-5-20 9:49 17,488.00 跨行 深圳市赛银远古实业发展有限公司

2008-5-20 14:00 17,153.20 其他应付款小额支付收报联机挂账户

2008-5-20 10:15 16,785.00 捐四川地震灾区 宝安区畜牧发展公司国邦制衣厂

2008-5-20 1:37 16,100.00 员工捐款 西门子软件与系统工程(南京)有限公同

2008-5-20 15:43 15,540.00 四川地震救灾捐款 俞梅芳

2008-5-20 16:25 15,400.00 朝阳区东土城路13号张 天平健身俱乐部有限公司

2008-5-20 14:45 15,170.00 抗震救灾 淄博齐华托盘有限公司

2008-5-20 16:04 15,000.00 徐州华元罐头食品有限公司

2008-5-20 10:14 15,000.00 B2C EB0000000

2008-5-20 9:16 15,000.00 同城票据交换差额户

2008-5-20 11:19 14,685.20 支援四川灾区捐款 贵州省息烽县流长乡社会各界

2008-5-20 1:37 14,362.20 上交款 湖北黄梅县个体私营经济协会小池分会

2008-5-20 10:20 14,078.80 跨行 慈航爱心基金

2008-5-20 10:48 13,770.00 往来 深圳市邦杰进出口有限公司

2008-5-20 12:02 13,567.10 B2C EB0000000

2008-5-20 10:56 13,350.00 跨行 北京大汉农业科技有限公司

2008-5-20 9:20 13,140.00 实时清算 付春梅

2008-5-20 11:48 13,000.00 敖汉旗工商业联合会 光源工贸有限公司

2008-5-20 10:51 12,842.00 震灾捐款 佛山市顺德区北窖国政办公家具厂

2008-5-20 16:13 12,500.00 四川捐款(地震)发票寄 无锡朝阳药店有限公司

2008-5-20 15:19 12,150.00 震灾捐款(瑞沃卢森)

2008-5-20 9:23 12,000.00 同城票据交换差额户

2008-5-20 1:37 11,509.30 李岚

2008-5-20 1:37 11,240.00 援助地震灾区儿童基金 孙全军

2008-5-20 11:30 11,131.30 歙县行知中学捐款 中华慈善总会

2008-5-20 11:18 11,000.00 四川捐款 磐石市弘愿寺

2008-5-20 1:37 10,995.00 捐款 孙建军

2008-5-20 11:28 10,900.00 益海嘉里 秦皇岛益海再生资源开发有限公司

2008-5-20 11:45 10,500.00 5.12地震捐款 叶鹏

2008-5-20 1:37 10,367.00 震灾捐款 江西省大余县闽鑫钨业公司

2008-5-20 1:37 10,258.00 现金捐款赈灾 中国时尚会广州分会

2008-5-20 15:43 10,153.10 抗震救灾 吕梅红

2008-5-20 15:26 10,052.80 抗震救灾 吕梅红

2008-5-20 16:16 10,050.00 捐款 新疆伊赛兰特信息技术有限公司

2008-5-20 9:51 10,038.50 益海嘉里汶川救灾 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司

2008-5-20 22:42 10,000.00 B2C EB0000000

2008-5-20 22:40 10,000.00 B2C EB0000000

2008-5-20 20:32 10,000.00 跨行 孔令娥

2008-5-20 20:00 10,000.00 跨行 陈巧云

2008-5-20 19:59 10,000.00 跨行 益海嘉里益海(烟台)粮油工业有限公司

2008-5-20 19:59 10,000.00 跨行 东莞市广力达电控设备有限公司

2008-5-20 19:57 10,000.00 跨行 宁建霞

2008-5-20 19:39 10,000.00 B2C EB0000000

2008-5-20 17:38 10,000.00 实时清算 李建东

2008-5-20 16:55 10,000.00 跨行 白建亚

2008-5-20 16:47 10,000.00 抗震救灾捐款 李君强

2008-5-20 16:43 10,000.00 跨行 深圳市三丸电气有限公司

2008-5-20 16:26 10,000.00 地震灾区捐款,电话 曹仲琴

2008-5-20 16:20 10,000.00 抗震救灾款 岳峰

2008-5-20 16:18 10,000.00 安阳水冶阜东改如等居 中华慈善总会

2008-5-20 16:11 10,000.00 B2C EB0000000

2008-5-20 16:04 10,000.00 四川地震捐款 乔新宝

2008-5-20 16:03 10,000.00 赈灾捐款 广东恒佳建筑工程有限公司(时代广场)

2008-5-20 15:59 10,000.00 捐款 葛燎

2008-5-20 15:47 10,000.00 跨行 陈运强

2008-5-20 15:45 10,000.00 地震捐款 张涛

2008-5-20 15:35 10,000.00 地震捐款 张怀林

2008-5-20 15:20 10,000.00 北京中乾证融投资管理有限公司

2008-5-20 15:18 10,000.00 北京万用鸿池科技有限公司

2008-5-20 15:17 10,000.00 捐款 济南恒星电脑设备制造有限公司

2008-5-20 15:15 10,000.00 跨行 张旭

2008-5-20 15:15 10,000.00 敖汉旗工商业联合会 万强商运总公司

2008-5-20 14:49 10,000.00 抗震救灾捐款 李菁

2008-5-20 14:41 10,000.00 跨行 楼志青

2008-5-20 14:41 10,000.00 跨行 张志翔

2008-5-20 13:58 10,000.00 赈灾 高明生

2008-5-20 13:53 10,000.00 救灾善款 北京东方蓝野化工有限公司

2008-5-20 13:05 10,000.00 跨行 佛山市南海区浩玛五金家具有限公司

2008-5-20 12:40 10,000.00 思利及人基金账户

2008-5-20 11:56 10,000.00 捐款 郭臻辉 中华慈善总会

2008-5-20 11:47 10,000.00 敖汉旗工商业联合会 赤峰中昊运输有限责任公司敖汉分公司

2008-5-20 11:46 10,000.00 敖汉旗工商业联合会 赤峰兴宝建筑有限责任公司

2008-5-20 11:46 10,000.00 敖汉旗工商业联合会 华海酒业有限责任公司

2008-5-20 11:44 10,000.00 敖汉旗工商业联合会 惠香园食品公司

2008-5-20 11:44 10,000.00 敖汉旗工商业联合会 敖汉国宾馆

2008-5-20 11:43 10,000.00 敖汉旗工商业联合会 雅都化妆品

2008-5-20 11:38 10,000.00 汶川地震救援 大连经济技术开发区慧泉贸易有限公司

2008-5-20 11:36 10,000.00 抗震救灾 姚仲贤

2008-5-20 11:35 10,000.00 为四川抗震救灾捐款 孙福祥韩桂珍孙晓辉

2008-5-20 11:24 10,000.00 四川地震捐款 绥芬河瑞成贸易有限公司

2008-5-20 11:09 10,000.00 苏少华捐款 中华慈善总会

2008-5-20 10:57 10,000.00 跨行 佛山市南海大忠专利产品拓展部

2008-5-20 10:52 10,000.00 山西省太原市桃圆南路 太原市万易通药业有限公司

2008-5-20 10:45 10,000.00 地震捐赠 张欣根

2008-5-20 10:31 10,000.00 安徽颍上刘俊业捐款 中华慈善总会

2008-5-20 10:01 10,000.00 捐款汤小川

2008-5-20 9:57 10,000.00 何壮壮地震捐款 何震

2008-5-20 9:24 10,000.00 同城票据交换差额户

2008-5-20 9:23 10,000.00 同城票据交换差额户

2008-5-20 9:11 10,000.00 捐款 广实会计师事务所有限公司

2008-5-20 9:09 10,000.00 同城票据交换差额户

2008-5-20 9:07 10,000.00 同城票据交换差额户

2008-5-20 1:37 10,000.00 赈灾 易代福

2008-5-20 1:37 10,000.00 山东枣庄市劳务合作中 孔令彬

2008-5-20 1:37 10,000.00 四川汶川地震专用 王宇丹

2008-5-20 1:37 10,000.00 四川抗震救灾 通化市守信物资有限公司

2008-5-20 1:37 10,000.00 常熟东南开发区新安江 常熟华融太阳能新型材料有限公司

2008-5-20 1:37 10,000.00 欣万通源全体员工为四 哈尔滨欣万通源科贸有限公司

2008-5-20 1:37 10,000.00 汶川赈灾捐款 吴树满

2008-5-20 1:37 10,000.00 救灾捐款 范德君

2008-5-20 15:16 9,999.00 实时清算 冯淑玲

2008-5-20 1:37 9,879.80 新世电子(常熟)有限公 张晏萍

2008-5-20 16:00 9,872.50 四川地震重建学校捐款 广州市白云区裕德丰汽车配件经营部

2008-5-20 1:37 9,624.00 上交款 尚志市效远木业有限责任公司

2008-5-20 10:18 9,380.00 救助四川灾区 深圳市三丸电气有限公司全体员工

2008-5-20 15:14 9,360.00 跨行 李俊亮

2008-5-20 9:53 9,222.20 李锦记汕头分公司捐款 蔡美玲

2008-5-20 10:47 9,210.00 思利及人基金四川震灾 匡伟华

2008-5-20 1:37 9,143.50 抗震救灾款 忻州新希望学校

2008-5-20 10:19 9,083.00 实时清算 云南省滇龙市场全体业务伙伴

2008-5-20 15:11 8,912.20 思利及人基金四川赈灾 朱红枫,潘惠君,郭顺娣

2008-5-20 14:57 8,680.00 实时清算 佛教爱心人

2008-5-20 15:26 8,520.00 实时清算 张丹丹

2008-5-20 14:53 8,400.00 任杏莉

2008-5-20 14:31 8,400.00 体育大学赈灾捐款

2008-5-20 15:28 8,050.00 重庆朗天通讯赈灾捐款 章力萍

2008-5-20 1:37 8,000.00 四川地震捐款江西彭泽 齐俊云

2008-5-20 1:37 8,000.00 抗震救灾捐款 济南中西仪器仪表开发有限公司

2008-5-20 9:20 7,940.00 陈红团队灾区汇款 陈红

2008-5-20 16:34 7,910.00 四川地震款 随州义工

2008-5-20 9:50 7,810.00 实时清算 陈凤元

2008-5-20 10:34 7,799.00 威廉臣五金全体员工 中华慈善总会

2008-5-20 12:02 7,540.00 跨行 王敏兰

2008-5-20 11:59 7,500.00 地震捐款 天利空调销售服务(上海)有限公司北京办事处

2008-5-20 15:47 7,460.00 徐金坚 徐金坚

2008-5-20 9:09 7,375.40 北京市东区邮电局北新桥邮电支局

2008-5-20 14:55 7,350.00 西三教念佛堂众居士抗 田跃娜

2008-5-20 7:45 7,320.00 跨行 浙江超灵陶瓷阀有限公司工会委员会

2008-5-20 10:34 7,265.51 捐款

2008-5-20 9:39 7,005.00 应解汇款

2008-5-20 13:05 7,000.00 跨行 福清市力源建材贸易有限公司

2008-5-20 14:04 6,912.20 捐款 王正

2008-5-20 19:57 6,890.00 跨行 西安一体医疗科技股份有限公司

2008-5-20 16:20 6,871.00 洛阳中迈置业有限公司全体员工及其他个人

2008-5-20 1:37 6,850.00 淡水汇盈手袋厂全体员 赖国荣

2008-5-20 9:24 6,830.00 同城票据交换差额户

2008-5-20 1:37 6,820.00 思利及人基金四川震灾 马志伟

2008-5-20 11:25 6,666.66 四川地震救灾 乐志华

2008-5-20 10:56 6,641.00 跨行 先尼科化工(泰兴)有限公司

2008-5-20 14:54 6,500.00 其他应付款跨行收报联机挂账户

2008-5-20 10:25 6,500.00 中易达汽运公司捐款 中华慈善总会

2008-5-20 14:32 6,400.00 资助灾区小学重建 苏州市南浩街75号4-402,南京中医药大学99中医七年制

2008-5-20 12:23 6,385.30 陕西送变电工程公司深圳分公司

2008-5-20 1:37 6,370.00 思利及人基金震灾捐款 刘成波

2008-5-20 15:46 6,317.60 孝义市第七中学捐款 孝义市第七中学

2008-5-20 15:46 6,304.40 实时清算 金沙县幼儿园

2008-5-20 9:54 6,290.00 捐款 深圳兴星电讯有限公司

2008-5-20 16:55 6,130.00 救灾 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司

2008-5-20 16:38 6,101.00 现汶川地震捐款 北京运河旅行社有限公司

2008-5-20 1:37 6,050.00 吉林省四平市经济开发 吕淑敏

2008-5-20 16:37 6,000.00 叶洪青 四川地震损款 中华慈善总会

2008-5-20 16:24 6,000.00 跨行 惠州市双剑实业有限公司

2008-5-20 12:34 6,000.00 跨行 西安升阳控制技术有限责任公司

2008-5-20 14:12 5,954.00 建行 广州银联网络支付有限公司

2008-5-20 16:22 5,870.00 跨行 萍乡市星诚保健品商行

2008-5-20 18:13 5,845.40 娄庄中心学校 中华慈善总会

2008-5-20 16:07 5,680.00 黛雅康内衣有限公司全 林钦佳

2008-5-20 16:59 5,637.30 东莞市宏信电子有限公 黄东辉

2008-5-20 9:48 5,570.00 益海嘉里(深圳南天油* 周毅

2008-5-20 11:05 5,552.00 释彰智等佛弟子救灾款 中华慈善总会

2008-5-20 9:50 5,550.00 实时清算 卢连启

2008-5-20 13:28 5,510.00 实时清算 刘翠月

2008-5-20 10:39 5,510.00 江西万安佛教活动中心 许锋

2008-5-20 15:12 5,370.00 慈善捐款抗震 惠州东泰皮革制品有限公司

2008-5-20 15:57 5,300.00 郭鑫海、郭燕妮捐款 谢少明

2008-5-20 11:29 5,300.00 跨行 郭镜光

2008-5-20 1:37 5,276.00 收据寄:皖合肥市长江* 波顿(合肥)传动有限公司

2008-5-20 14:15 5,250.00 同城票据交换差额户

2008-5-20 11:36 5,231.00 员工个人捐款(汶川地* 珠海华天成节能设备有限公司

2008-5-20 16:13 5,200.00 华南理工07(1)班捐款 中华慈善总会

2008-5-20 10:55 5,122.28 跨行 蔡泽武

2008-5-20 11:29 5,120.00 跨行 新疆华凯电气设备有限公司

2008-5-20 16:20 5,110.00 救灾捐款 许晓梅

2008-5-20 16:00 5,100.00 实时清算 徐霞

2008-5-20 1:37 5,100.00 齐市谊联名居10栋2-60 崔玉珠

2008-5-20 1:37 5,022.60 思利及人基金四川震灾 吴新华

2008-5-20 9:26 5,010.00 抗震救灾 吉林省圣力文化传播有限公司

2008-5-20 17:22 5,000.00 上交款 高国东

2008-5-20 16:49 5,000.00 捐款 由尚

2008-5-20 16:45 5,000.00 抗震捐款陈玉芳 中华慈善总会

2008-5-20 16:38 5,000.00 捐款 淮北成宇商贸有限责任公司

2008-5-20 16:36 5,000.00 尹大胜捐款赈灾 尹大胜

2008-5-20 16:30 5,000.00 B2C EB0000000

2008-5-20 16:28 5,000.00 捐款 南京侨山缘工贸有限公司

2008-5-20 16:22 5,000.00 跨行 南京乔山工贸有限公司

2008-5-20 16:07 5,000.00 实时清算 丁澜

2008-5-20 15:49 5,000.00 跨行 青岛华纳食品有限公司

2008-5-20 15:48 5,000.00 跨行 许国雷

2008-5-20 15:47 5,000.00 跨行 许国兴

2008-5-20 15:47 5,000.00 跨行 崔恩子

2008-5-20 15:34 5,000.00 赈灾 贾丽英

2008-5-20 15:11 5,000.00 抗震救灾捐款 刘持云

2008-5-20 14:31 5,000.00 赈灾捐款

2008-5-20 14:21 5,000.00 震灾捐款 付宝军

2008-5-20 13:22 5,000.00 汶川地震捐款 乌鲁木齐市众凯达机电有限公司

2008-5-20 12:26 5,000.00 B2C EB0000000

2008-5-20 11:18 5,000.00 敖汉旗工商业联合会 华成超市

2008-5-20 11:17 5,000.00 上交款 赤峰华兴建筑工程有限责任公司

2008-5-20 11:15 5,000.00 给地震孤儿购买奶粉 苏玉红

2008-5-20 11:13 5,000.00 吴晓玉地震捐款 庄金凯

2008-5-20 11:12 5,000.00 敖汉旗工商业联合会 内蒙古黄羊洼草业有限责任公司

2008-5-20 11:12 5,000.00 敖汉旗工商业联合会 敖汉沙漠之花饮品有限责任公司

2008-5-20 11:11 5,000.00 上交款 宋翔久

2008-5-20 11:10 5,000.00 敖汉旗工商业联合会 远大门窗公司

2008-5-20 11:10 5,000.00 敖汉旗工商业联合会 信誉五金

2008-5-20 11:09 5,000.00 敖汉旗工商业联合会 新香食品厂

2008-5-20 11:09 5,000.00 敖汉旗工商业联合会 敖汉双宝水泥制品厂

2008-5-20 11:08 5,000.00 敖汉旗工商业联合会 永安民爆公司

2008-5-20 10:55 5,000.00 跨行 陈泉萍

2008-5-20 10:54 5,000.00 跨行 郑波

2008-5-20 10:30 5,000.00 捐款吴剑

2008-5-20 10:30 5,000.00 B2C EB0000000

2008-5-20 10:27 5,000.00 汶州地震捐款 深圳市力创通通信技术有限公司

2008-5-20 10:25 5,000.00 货款 东莞市星河印刷有限公司

2008-5-20 10:22 5,000.00 现金抗震救灾 李继强 赵海燕

2008-5-20 10:22 5,000.00 支援四川灾区捐款 张廷玉

2008-5-20 10:21 5,000.00 捐款 贵州联运快递有限公司

2008-5-20 10:10 5,000.00 B2C EB0000000

2008-5-20 9:54 5,000.00 汶川地震捐款 王学

2008-5-20 9:49 5,000.00 跨行 文熹

2008-5-20 9:31 5,000.00 四川震灾款 赵仲南

2008-5-20 9:31 5,000.00 周汝彪抗震 中华慈善总会

2008-5-20 9:28 5,000.00 汇入汇款 中华慈善总会

2008-5-20 9:27 5,000.00 同城票据交换差额户

2008-5-20 9:21 5,000.00 划款 天津中辉鑫达商贸有限公司

2008-5-20 9:01 5,000.00 同城票据交换差额户

2008-5-20 8:45 5,000.00 四川赈灾捐款 赵磊、杨艳

2008-5-20 8:19 5,000.00 吉林白山马端生赈灾款 中华慈善总会

2008-5-20 1:37 5,000.00 振灾捐款 武汉南德工业装备工程有限公司

2008-5-20 1:37 5,000.00 捐款 郑国扬

2008-5-20 1:37 5,000.00 捐款 武汉强力紧固件有限公司

2008-5-20 1:37 5,000.00 捐款 李军荣

2008-5-20 14:54 4,950.00 实时清算 胡宇

2008-5-20 15:20 4,940.00 抗震救灾郑州颐年公司 中华慈善总会

2008-5-20 17:38 4,711.50 实时清算 聪明贝贝幼儿园

2008-5-20 9:53 4,700.00 捐款 荣成市华信建筑规划设计有限公司

2008-5-20 10:16 4,690.70 捐款文山南鹰学校 中华慈善总会

2008-5-20 10:54 4,616.00 深圳市百家保险代理有 王飞娟

2008-5-20 15:11 4,600.00 捐款 陕西清水装饰设计工程有限公司

2008-5-20 1:37 4,580.00 抗震捐款(汶川) 河北航洋远大贸易有限公司

2008-5-20 1:37 4,537.00 货款 广东省罗定市天马俱乐部.水仙休闲中心

2008-5-20 14:31 4,500.00 新久百食品有限公司

2008-5-20 11:08 4,500.00 赈灾捐款

2008-5-20 15:41 4,413.00 网上工行卡B2C资金 广州银联网络支付有限公司

2008-5-20 10:38 4,363.10 常德市一中 中华慈善总会

2008-5-20 13:02 4,219.10 立丰鞋面加工厂全体员 中华慈善总会

2008-5-20 14:54 4,163.00 晏巧丽捐款 中华慈善总会

2008-5-20 17:08 4,160.00 地震捐款

2008-5-20 1:37 4,150.00 伊敏佛教众弟子四仟元 韩丽娟

2008-5-20 9:33 4,100.00 河南粮油深圳分公司职 牛燕

2008-5-20 16:05 4,091.30 实时清算 爱心幼儿园

2008-5-20 1:37 4,040.00 思利及人基金四川赈灾 齐秀英

2008-5-20 15:29 4,000.00 实时清算 张丹丹

2008-5-20 10:06 4,000.00 陕西送变电工程公司云 韩威锋

2008-5-20 1:37 4,000.00 四川抗灾 周雄斌

2008-5-20 15:33 3,966.00 四川地震捐款 辽宁禾丰牧业股份有限公司

2008-5-20 11:36 3,950.00 实时清算 易水秀

2008-5-20 4:15 3,900.00 跨行 杭州海花进出口有限公司

2008-5-20 15:40 3,850.00 B2C EB0000000

2008-5-20 14:41 3,850.00 广州睿慧新电子捐款 中华慈善总会

2008-5-20 1:37 3,830.00 灾区捐款 孔令彬

2008-5-20 1:37 3,801.50 毅创勤电子(深圳)有限 胡荡

2008-5-20 0:06 3,750.00 跨行 涂智才

2008-5-20 14:42 3,660.00 梅河口市平泰大药房 中华慈善总会

2008-5-20 17:01 3,655.00 馆陶县念佛堂众居士抗 毕保真

2008-5-20 13:02 3,650.00 四川地震救助(北京)

2008-5-20 15:50 3,600.00 跨行 殷彦辉

2008-5-20 14:50 3,600.00 赈灾捐款

2008-5-20 11:58 3,581.00 抗震救灾 山东省德州市德城区桃源饺子城

2008-5-20 16:22 3,545.00 祝灾区人们重建昔日天 江西滕王阁药业有限公司员工

2008-5-20 15:06 3,500.00 捐款 蒋志伟 中华慈善总会

2008-5-20 14:45 3,500.00 王冬梅捐款 王冬梅

2008-5-20 1:37 3,466.60 华融太阳能全体职工 杨妙兴

2008-5-20 15:03 3,464.40 上交款 张雁

2008-5-20 14:04 3,456.10 捐款 刘婧漩

2008-5-20 15:25 3,450.00 衡阳益海粮油有限公司

2008-5-20 1:37 3,425.00 现汇 武汉天昌物业管理有限公司员工

2008-5-20 9:49 3,420.00 跨行 深圳市西图光电有限公司

2008-5-20 14:48 3,400.00 北京刘颖等为地震捐款

2008-5-20 11:25 3,400.00 抗震救灾款 重庆聚祥建筑设备租赁有限公司

2008-5-20 10:15 3,388.00 捐四川地震灾区 宝安区永达制衣厂

2008-5-20 15:37 3,340.00 思利及人基金四川震灾 黄春民

2008-5-20 11:25 3,330.00 汇入款 中华慈善总会

2008-5-20 1:37 3,272.30 罗燕.思利等人 罗燕

2008-5-20 10:43 3,220.00 深圳市捷力达吊装运输 吴惠均

2008-5-20 12:33 3,210.00 汶川地震灾区捐款 郑家清

2008-5-20 16:23 3,200.00 跨行 程晓玲

2008-5-20 1:37 3,150.00 转思利及人基金会四川 林军

2008-5-20 12:34 3,130.00 跨行 许玉岭

2008-5-20 9:24 3,120.00 佛教第子捐 张世涛

2008-5-20 11:01 3,100.00 抗震救灾

2008-5-20 1:37 3,100.00 上交款 内蒙古根河市阿龙山镇佛教居士林众居士

2008-5-20 1:37 3,100.00 四川灾区 艾福梅

2008-5-20 16:57 3,070.00 四川赈灾捐款 董兴伟

2008-5-20 15:53 3,012.00 四川地震捐款 李萍

2008-5-20 22:23 3,000.00 B2C EB0000000

2008-5-20 22:17 3,000.00 B2C EB0000000

2008-5-20 19:58 3,000.00 跨行 伯金明

2008-5-20 17:15 3,000.00 实时清算 吴静

2008-5-20 16:31 3,000.00 冯国辉捐款 中华慈善总会

2008-5-20 16:25 3,000.00 跨行 武晓斌

2008-5-20 16:22 3,000.00 跨行 陈晨

2008-5-20 16:21 3,000.00 跨行 王荣灶

2008-5-20 15:45 3,000.00 B2C EB0000000

2008-5-20 15:44 3,000.00 B2C EB0000000

2008-5-20 15:28 3,000.00 实时清算 张丹丹

2008-5-20 15:15 3,000.00 震灾捐款.广祥饼屋 中华慈善总会

2008-5-20 15:09 3,000.00 汶川捐款周蓓 周蓓

2008-5-20 15:05 3,000.00 抗震捐款 杨金阁

2008-5-20 14:56 3,000.00 捐款 徐红兵

2008-5-20 14:54 3,000.00 援助缅甸 高淑芬

2008-5-20 14:39 3,000.00 货款 毛卫江

2008-5-20 14:26 3,000.00 姚允升

2008-5-20 13:54 3,000.00 电汇 叶国栋

2008-5-20 13:52 3,000.00 董建平抗震救灾捐款 中华慈善总会

2008-5-20 13:37 3,000.00 跨行 方芳

2008-5-20 13:23 3,000.00 B2C EB0000000

2008-5-20 13:18 3,000.00 四川地震款 熊金云

2008-5-20 13:16 3,000.00 原生态购物网赈灾捐款

2008-5-20 11:30 3,000.00 跨行 葛辉

2008-5-20 11:27 3,000.00 跨行 党秀利

2008-5-20 11:22 3,000.00 抗震捐款 曾铮

2008-5-20 11:20 3,000.00 抗震救灾 杨美如

2008-5-20 10:56 3,000.00 跨行 新干县家家乐大药房

2008-5-20 10:56 3,000.00 跨行 北京宏泰鎏贸易有限公司

2008-5-20 10:51 3,000.00 容桂汉明石阁机床厂捐 中华慈善总会

2008-5-20 10:24 3,000.00 心系灾区下岗职工全家 刘丽华

